Skim Iron
0-10mm
Skim Iron Specifications
| Element | % |
| Fe | 49.10 |
| CaO | 15.22 |
| SiO2 | 13.30 |
| Mn | 0.90 |
| Al2O3 | 2.40 |
| MgO | 5.40 |
| P | 0.11 |
| K2O | 0.05 |
| TiO2 | 0.49 |
| Na2O | 0.77 |
| Cu | <0.02 |
| Ni | 0.01 |
| Pb | <0.01 |
| Zn | <0.01 |
| Cr | 0.05 |
| LOI | -10.92 |

| Element | % |
| Fe | 49.10 |
| CaO | 15.22 |
| SiO2 | 13.30 |
| Mn | 0.90 |
| Al2O3 | 2.40 |
| MgO | 5.40 |
| P | 0.11 |
| K2O | 0.05 |
| TiO2 | 0.49 |
| Na2O | 0.77 |
| Cu | <0.02 |
| Ni | 0.01 |
| Pb | <0.01 |
| Zn | <0.01 |
| Cr | 0.05 |
| LOI | -10.92 |
