Filtration Iron
0-5mm
Filtration Iron Specifications
| Element | % |
| Fe2O3 | 71.80 |
| Fe | 50.20 |
| CaO | 5.18 |
| SiO2 | 3.40 |
| Mn | 0.80 |
| Al2O3 | 1.60 |
| MgO | 1.50 |
| P205 | 0.08 |
| CR2O3 | 0.01 |
| K2O | 0.21 |
| TiO2 | 0.07 |
| S | 0.29 |
| C | 11.30 |
| NA2O | 0.19 |
| Cu | 0.03 |
| Ni | 0.01 |
| Pb | 0.19 |
| Zn | 0.69 |
| Moisture | 8.00 |

| Element | % |
| Fe2O3 | 71.80 |
| Fe | 50.20 |
| CaO | 5.18 |
| SiO2 | 3.40 |
| Mn | 0.80 |
| Al2O3 | 1.60 |
| MgO | 1.50 |
| P205 | 0.08 |
| CR2O3 | 0.01 |
| K2O | 0.21 |
| TiO2 | 0.07 |
| S | 0.29 |
| C | 11.30 |
| NA2O | 0.19 |
| Cu | 0.03 |
| Ni | 0.01 |
| Pb | 0.19 |
| Zn | 0.69 |
| Moisture | 8.00 |
